
贝拉萨特吉
Berazategui
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝拉萨特吉(英文名:Berazategui,粤语名:贝拉萨特吉), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前贝拉萨特吉的市值为:0,贝拉萨特吉共有球员12人,外籍球员0人,我们将为你实时更新贝拉萨特吉赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-10-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-02-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-09-12 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-04-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-11-23 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-06-14 | 188 | 88 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-08-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-08-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-04-11 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-06-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1984-01-09 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-02-10 | 180 | 78 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-06-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |